CÓDIGO | MÉTRICA | MEDIDA | Ø CABO | Ø Gancho | Ø Anel | Uds Caixa | Uds. Masterbox | EAN | Info. Técnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSGG05 | M5 | 7 | 50 | 300 | 8423533895714 | ||||
![]() | |||||||||
TSGG06 | M6 | 8 | 50 | 200 | 8423533895721 | ||||
![]() | |||||||||
TSGG08 | M8 | 10 | 25 | 75 | 8423533895738 | ||||
![]() | |||||||||
TSGG10 | M10 | 12 | 25 | 75 | 8423533895745 | ||||
![]() | |||||||||
TSGG12 | M12 | 15 | 10 | 20 | 8423533895752 | ||||
![]() | |||||||||
TSGG14 | M14 | 17 | 10 | 20 | 8423533895769 | ||||
![]() | |||||||||
TSGG16 | M16 | 19 | 10 | 20 | 8423533895776 | ||||
![]() | |||||||||
TSGG20 | M20 | 20 | 5 | 0 | 8423533895783 | ||||
![]() | |||||||||
TSGG22 | M22 | 23 | 1 | 0 | 8423533895790 | ||||
![]() | |||||||||
TSGG24 | M24 | 25 | 1 | 0 | 8423533895806 | ||||
![]() | |||||||||
TSGG30 | M30 | 31 | 1 | 0 | 8423533895813 | ||||
![]() | |||||||||
TSGG36 | M36 | 44 | 1 | 0 | 8423533895820 | ||||
![]() |
Técnicas Expansivas S.L.
CIF: B-26220491
P. I. La Portalada II, C/ Segador, 13
26006 · Logroño (La Rioja) · SPAIN
O nosso departamento de engenharia coloca à sua disposição formações específicas e personalizadas nos diferentes temas relacionados com o mundo da fixação: fixações metálicas ou químicas, sistemas de instalação, normas, realização de cálculos…
O nosso departamento de engenharia coloca à sua disposição formações específicas e personalizadas nos diferentes temas relacionados com o mundo da fixação: fixações metálicas ou químicas, sistemas de instalação, normas, realização de cálculos…
Na INDEX® queremos oferecer o serviço mais completo aos nossos clientes. Além de oferecer as melhores soluções de fixação e ancoragem, a nossa equipa de engenheiros especializados presta assessoria técnica a todos os nossos clientes. Além disso, dispomos de poderosas ferramentas de software para realizar os cálculos necessários com total precisão.