CÓDIGO | MEDIDA | Uds Caixa | Uds. Masterbox | EAN | Info. Técnica |
---|---|---|---|---|---|
PSEC410125 | 41 x 41 - L.125 mm | 20 | 0 | 8423533900395 | |
| |||||
PSEC410200 | 41 x 41 - L.200 mm | 20 | 0 | 8423533900401 | |
| |||||
PSEC411250 | 41 x 41 - L.1250 mm | 2 | 0 | 8423533900418 | |
| |||||
PSEC411875 | 41 x 41 - L.1875 mm | 2 | 0 | 8423533900425 | |
| |||||
PSEC412500 | 41 x 41 - L.2500 mm | 2 | 0 | 8423533900432 | |
| |||||
PSEC413625 | 41 x 41 - L.3625 mm | 2 | 0 | 8423533900449 | |
| |||||
PSEC414400 | 41 x 41 - L.4400 mm | 2 | 0 | 8423533915252 | |
| |||||
PSEC414800 | 41 x 41 - L.4800 mm | 2 | 0 | 8423533915269 | |
|
Técnicas Expansivas S.L.
CIF: B-26220491
P. I. La Portalada II, C/ Segador, 13
26006 · Logroño (La Rioja) · SPAIN
O nosso departamento de engenharia coloca à sua disposição formações específicas e personalizadas nos diferentes temas relacionados com o mundo da fixação: fixações metálicas ou químicas, sistemas de instalação, normas, realização de cálculos…
O nosso departamento de engenharia coloca à sua disposição formações específicas e personalizadas nos diferentes temas relacionados com o mundo da fixação: fixações metálicas ou químicas, sistemas de instalação, normas, realização de cálculos…
Na INDEX® queremos oferecer o serviço mais completo aos nossos clientes. Além de oferecer as melhores soluções de fixação e ancoragem, a nossa equipa de engenheiros especializados presta assessoria técnica a todos os nossos clientes. Além disso, dispomos de poderosas ferramentas de software para realizar os cálculos necessários com total precisão.