CÓDIGO | MÉTRICA | MEDIDA | Ø CABO | Ø Gancho | Ø Anel | Uds Caixa | Uds. Masterbox | EAN | Info. Técnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVH06 | M6(Ø20) | 100 | 400 | 8423533858832 | |||||
| |||||||||
EVH08 | M8(Ø20) | 100 | 400 | 8423533858849 | |||||
| |||||||||
EVH10 | M10(Ø25) | 100 | 200 | 8423533858856 | |||||
| |||||||||
EVH12 | M12(Ø30) | 100 | 0 | 8423533858863 | |||||
| |||||||||
EVH14 | M14(Ø35) | 50 | 150 | 8423533858870 | |||||
| |||||||||
EVH16 | M16(Ø35) | 50 | 100 | 8423533858887 | |||||
| |||||||||
EVH18 | M18(Ø35) | 50 | 0 | 8423533858894 | |||||
| |||||||||
EVH20 | M20(Ø40) | 50 | 0 | 8423533858900 | |||||
| |||||||||
EVH22 | M22(Ø40) | 25 | 50 | 8423533858917 | |||||
| |||||||||
EVH24 | M24(Ø50) | 25 | 0 | 8423533858924 | |||||
| |||||||||
EVH27 | M28(Ø50) | 10 | 0 | 8423533890054 | |||||
| |||||||||
EVH30 | M30(Ø60) | 10 | 20 | 8423533858931 | |||||
| |||||||||
EVH36 | M36(Ø70) | 1 | 0 | 8423533858948 | |||||
| |||||||||
EVH42 | M42(Ø80) | 1 | 0 | 8423533890061 | |||||
| |||||||||
EVH48 | M48(Ø90) | 1 | 0 | 8423533890078 | |||||
|
Técnicas Expansivas S.L.
CIF: B-26220491
P. I. La Portalada II, C/ Segador, 13
26006 · Logroño (La Rioja) · SPAIN
O nosso departamento de engenharia coloca à sua disposição formações específicas e personalizadas nos diferentes temas relacionados com o mundo da fixação: fixações metálicas ou químicas, sistemas de instalação, normas, realização de cálculos…
O nosso departamento de engenharia coloca à sua disposição formações específicas e personalizadas nos diferentes temas relacionados com o mundo da fixação: fixações metálicas ou químicas, sistemas de instalação, normas, realização de cálculos…
Na INDEX® queremos oferecer o serviço mais completo aos nossos clientes. Além de oferecer as melhores soluções de fixação e ancoragem, a nossa equipa de engenheiros especializados presta assessoria técnica a todos os nossos clientes. Além disso, dispomos de poderosas ferramentas de software para realizar os cálculos necessários com total precisão.