CÓDIGO | MEDIDA | LONGITUDE DA ROSCA | Ø OLHAL | Uni. vendas mín. | Uds Caixa | Uds. Masterbox | EAN | Info. Técnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARFOM06Z | M6 x 55 | 55 | 10 | 0 | 100 | 1.200 | 8423533583772 | |
![]() | ||||||||
ARFOM08Z | M8 x 60 | 60 | 11.8 | 0 | 100 | 600 | 8423533583789 | |
![]() | ||||||||
ARFOM10Z | M10 x 73 | 73 | 14.5 | 0 | 50 | 300 | 8423533583796 | |
![]() | ||||||||
ARFOM12Z | M12 x 90 | 90 | 17 | 0 | 50 | 200 | 8423533583802 | |
![]() | ||||||||
ARFOM16Z | M16 x 95 | 95 | 23.5 | 0 | 25 | 50 | 8423533583819 | |
![]() |
Técnicas Expansivas S.L.
CIF: B-26220491
P. I. La Portalada II, C/ Segador, 13
26006 · Logroño (La Rioja) · SPAIN
O nosso departamento de engenharia coloca à sua disposição formações específicas e personalizadas nos diferentes temas relacionados com o mundo da fixação: fixações metálicas ou químicas, sistemas de instalação, normas, realização de cálculos…
O nosso departamento de engenharia coloca à sua disposição formações específicas e personalizadas nos diferentes temas relacionados com o mundo da fixação: fixações metálicas ou químicas, sistemas de instalação, normas, realização de cálculos…
Na INDEX® queremos oferecer o serviço mais completo aos nossos clientes. Além de oferecer as melhores soluções de fixação e ancoragem, a nossa equipa de engenheiros especializados presta assessoria técnica a todos os nossos clientes. Além disso, dispomos de poderosas ferramentas de software para realizar os cálculos necessários com total precisão.