CÓDIGO | MEDIDA | LONGITUDE | Nº FENDA | Uni. vendas mín. | Uds Caixa | Uds. Masterbox | EAN | Info. Técnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUCUC01 | PC1 | 25 | PC1 | 0 | 25 | 1.125 | 8423533575289 | |
| ||||||||
PUCUL01 | PC1 | 50 | PC1 | 0 | 25 | 1.125 | 8423533574794 | |
| ||||||||
PUCUC02 | PC2 | 25 | PC2 | 0 | 25 | 1.125 | 8423533575296 | |
| ||||||||
PUCUL02 | PC2 | 50 | PC2 | 0 | 25 | 1.125 | 8423533574800 | |
| ||||||||
PUCUC03 | PC3 | 25 | PC3 | 0 | 25 | 1.125 | 8423533575302 | |
| ||||||||
PUCUL03 | PC3 | 50 | PC3 | 0 | 25 | 1.125 | 8423533574817 | |
|
Técnicas Expansivas S.L.
CIF: B-26220491
P. I. La Portalada II, C/ Segador, 13
26006 · Logroño (La Rioja) · SPAIN
O nosso departamento de engenharia coloca à sua disposição formações específicas e personalizadas nos diferentes temas relacionados com o mundo da fixação: fixações metálicas ou químicas, sistemas de instalação, normas, realização de cálculos…
O nosso departamento de engenharia coloca à sua disposição formações específicas e personalizadas nos diferentes temas relacionados com o mundo da fixação: fixações metálicas ou químicas, sistemas de instalação, normas, realização de cálculos…
Na INDEX® queremos oferecer o serviço mais completo aos nossos clientes. Além de oferecer as melhores soluções de fixação e ancoragem, a nossa equipa de engenheiros especializados presta assessoria técnica a todos os nossos clientes. Além disso, dispomos de poderosas ferramentas de software para realizar os cálculos necessários com total precisão.