CÓDIGO | MEDIDA | Uni. vendas mín. | Uds Caixa | Uds. Masterbox | EAN | Info. Técnica |
---|---|---|---|---|---|---|
GRNE100 | 2 x 4 | 200 | 100 | 0 | 8423533240606 | |
![]() | ||||||
GRNE120 | 3 x 6 | 200 | 100 | 0 | 8423533240705 | |
![]() | ||||||
GRNE060 | 2 x 1 | 400 | 100 | 0 | 8423533240200 | |
![]() | ||||||
GRNE070 | 2 x 1 - 2 x 1,5 | 400 | 100 | 0 | 8423533240309 | |
![]() | ||||||
GRNE080 | 2 x 2,50 | 400 | 100 | 0 | 8423533240408 | |
![]() | ||||||
GRNE090 | 3 x 2,50 | 400 | 100 | 0 | 8423533240507 | |
![]() |
Técnicas Expansivas S.L.
CIF: B-26220491
P. I. La Portalada II, C/ Segador, 13
26006 · Logroño (La Rioja) · SPAIN
O nosso departamento de engenharia coloca à sua disposição formações específicas e personalizadas nos diferentes temas relacionados com o mundo da fixação: fixações metálicas ou químicas, sistemas de instalação, normas, realização de cálculos…
O nosso departamento de engenharia coloca à sua disposição formações específicas e personalizadas nos diferentes temas relacionados com o mundo da fixação: fixações metálicas ou químicas, sistemas de instalação, normas, realização de cálculos…
Na INDEX® queremos oferecer o serviço mais completo aos nossos clientes. Além de oferecer as melhores soluções de fixação e ancoragem, a nossa equipa de engenheiros especializados presta assessoria técnica a todos os nossos clientes. Além disso, dispomos de poderosas ferramentas de software para realizar os cálculos necessários com total precisão.