CÓDIGO | MEDIDA | Uni. vendas mín. | Pcs. x balde | Uds Caixa | Uds. Masterbox | EAN | Info. Técnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FPCL2212 | 3,8 x 22 | 0 | 0 | 100 | 0 | 8423533609038 | |
| |||||||
FPCL2712 | 3,8 x 27 | 0 | 0 | 100 | 1.000 | 8423533609045 | |
| |||||||
FPCL3212 | 3,8 x 32 | 0 | 0 | 100 | 5.000 | 8423533609052 | |
| |||||||
FPCL3712 | 3,8 x 37 | 0 | 0 | 100 | 0 | 8423533609069 | |
| |||||||
FPCL4212 | 3,8 x 42 | 0 | 0 | 100 | 0 | 8423533609076 | |
| |||||||
FPCL4712 | 3,8 x 47 | 0 | 0 | 100 | 2.400 | 8423533609083 | |
|
Técnicas Expansivas S.L.
CIF: B-26220491
P. I. La Portalada II, C/ Segador, 13
26006 · Logroño (La Rioja) · SPAIN
O nosso departamento de engenharia coloca à sua disposição formações específicas e personalizadas nos diferentes temas relacionados com o mundo da fixação: fixações metálicas ou químicas, sistemas de instalação, normas, realização de cálculos…
O nosso departamento de engenharia coloca à sua disposição formações específicas e personalizadas nos diferentes temas relacionados com o mundo da fixação: fixações metálicas ou químicas, sistemas de instalação, normas, realização de cálculos…
Na INDEX® queremos oferecer o serviço mais completo aos nossos clientes. Além de oferecer as melhores soluções de fixação e ancoragem, a nossa equipa de engenheiros especializados presta assessoria técnica a todos os nossos clientes. Além disso, dispomos de poderosas ferramentas de software para realizar os cálculos necessários com total precisão.