CODE | DIMENSIONS | Min. commande | Pcs. x seau | Pcs BôitePcs/Sachet | Pcs MasterboxSachets/Bôite BL | EAN | Info. Technique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BN25080 | 2,5 x 80 | 0 | 0 | 100 | 1.000 | 8423533203120 | |
| |||||||
BN25100 | 2,5 x 100 | 0 | 0 | 100 | 1.000 | 8423533203229 | |
| |||||||
BN25140 | 2,5 x 140 | 0 | 0 | 100 | 1.000 | 8423533203328 | |
| |||||||
BN25160 | 2,5 x 160 | 0 | 0 | 100 | 1.000 | 8423533203427 | |
| |||||||
BN25200 | 2,5 x 200 | 0 | 0 | 100 | 1.000 | 8423533203526 | |
| |||||||
BN36140 | 3,6 x 140 | 0 | 0 | 100 | 1.000 | 8423533203601 | |
| |||||||
BN36200 | 3,6 x 200 | 0 | 0 | 100 | 1.000 | 8423533203700 | |
| |||||||
BN36250 | 3,6 x 250 | 0 | 0 | 100 | 1.000 | 8423533849236 | |
| |||||||
BN36300 | 3,6 x 300 | 0 | 0 | 100 | 1.000 | 8423533203823 | |
| |||||||
BN36370 | 3,6 x 370 | 0 | 0 | 100 | 1.000 | 8423533203908 | |
| |||||||
BN48120 | 4,8 x 120 | 0 | 0 | 100 | 1.000 | 8423533204028 | |
| |||||||
BN48160 | 4,8 x 160 | 0 | 0 | 100 | 1.000 | 8423533204127 | |
| |||||||
BN48180 | 4,8 x 180 | 0 | 0 | 100 | 1.000 | 8423533204226 | |
| |||||||
BN48200 | 4,8 x 200 | 0 | 0 | 100 | 1.000 | 8423533204301 | |
| |||||||
BN48250 | 4,8 x 250 | 0 | 0 | 100 | 1.000 | 8423533246202 | |
| |||||||
BN48290 | 4,8 x 290 | 0 | 0 | 100 | 1.000 | 8423533204400 | |
| |||||||
BN48370 | 4,8 x 370 | 0 | 0 | 100 | 1.000 | 8423533204523 | |
| |||||||
BN48430 | 4,8 x 430 | 0 | 0 | 100 | 1.000 | 8423533204707 | |
| |||||||
BN76150 | 7,6 x 150 | 0 | 0 | 100 | 1.000 | 8423533246301 | |
| |||||||
BN76200 | 7,6 x 200 | 0 | 0 | 100 | 1.000 | 8423533204929 | |
| |||||||
BN76290 | 7,6 x 290 | 0 | 0 | 100 | 1.000 | 8423533205124 | |
| |||||||
BN76370 | 7,6 x 370 | 0 | 0 | 100 | 1.000 | 8423533205223 | |
| |||||||
BN76450 | 7,6 x 450 | 0 | 0 | 100 | 1.000 | 8423533205322 | |
| |||||||
BN76540 | 7,6 x 540 | 0 | 0 | 100 | 1.000 | 8423533205421 | |
| |||||||
BN76750 | 7,6 x 750 | 0 | 0 | 100 | 1.000 | 8423533907745 | |
| |||||||
BN88122 | 8,8 x 1220 | 0 | 0 | 50 | 500 | 8423533907769 | |
| |||||||
BN88770 | 8,8 x 770 | 0 | 0 | 50 | 1.000 | 8423533205629 | |
| |||||||
BN88920 | 8,8 x 920 | 0 | 0 | 50 | 500 | 8423533907752 | |
| |||||||
BN12100 | 12,5 x 1000 | 0 | 0 | 50 | 500 | 8423533206107 | |
| |||||||
BN12225 | 12,5 x 225 | 0 | 0 | 50 | 500 | 8423533081940 | |
| |||||||
BN12500 | 12,5 x 500 | 0 | 0 | 50 | 500 | 8423533205803 | |
| |||||||
BN12720 | 12,5 x 720 | 0 | 0 | 50 | 500 | 8423533205902 | |
| |||||||
BN12850 | 12,5 x 850 | 0 | 0 | 50 | 500 | 8423533206008 | |
| |||||||
BZBN25100 | 2,5 x 100 | 0 | 20 | 20 | 20 | 8423533426130 | |
| |||||||
BZBN36200 | 3,6 x 200 | 0 | 20 | 20 | 20 | 8423533426178 | |
| |||||||
BZBN48290 | 4,8 x 290 | 0 | 10 | 10 | 15 | 8423533426215 | |
|
Les colliers en nylon noirs et blancs avec dents en interne offrent une polyvalence élevée pour de nombreuses utilisations dans de multiples industries. Ils sont disponibles dans une grande variété de tailles, permettant une fixation optimale de l’élément à fixer, qu’il s’agisse de faisceaux de câbles, de tubes et/ou de flexibles.
Les colliers noirs, fabriqués avec du polyamide et un additif noir, offrent une résistance plus élevée aux rayons ultraviolets et conviennent donc aux applications en extérieur. Les colliers blancs (naturels) conviennent aux applications en intérieur.
Ils sont idéaux pour une utilisation dans des installations où une résistance élevée aux alcalis, huiles, graisses, dérivés d’huile ou solvants chlorés est requise. Au contraire, ils offrent une résistance limitée aux acides et ne sont pas résistants aux phénols.
Técnicas Expansivas S.L.
CIF: B-26220491
P. I. La Portalada II, C/ Segador, 13
26006 · Logroño (La Rioja) · SPAIN
Notre département d’ingénierie propose des formations spécifiques et personnalisées dans les différents domaines associés à la fixation : fixations métalliques ou chimiques, systèmes d’installation, réglementations, calculs, etc.
La relation avec nos clients ne s’arrête pas à la vente de nos produits. Chez INDEX®, nous comprenons qu’il est très souvent nécessaire d’être accompagné sur le chantier, où notre expérience est la meilleure alliée pour que tout soit parfait. Nos ingénieurs et techniciens aideront les responsables de chaque projet dans la planification et la sélection de la meilleure solution, afin d’économiser du temps et des coûts de la manière la plus efficace.
Chez INDEX®, nous voulons offrir le service le plus complet à nos clients. En plus de fournir les meilleures solutions en matière de fixations et d’ancrages, notre équipe d’ingénieurs spécialisés conseille techniquement tous nos clients. Nous disposons par ailleurs de puissants outils de logiciels pour effectuer les calculs nécessaires avec une précision totale.