CODE | ABMESSUNG | Mindestbestellmenge | Stk. x Eimer | Stk VerpackungStk/Blister | Stk UmverpackungBlisters/Schachtel BL | EAN | Technische Info. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BN25080 | 2,5 x 80 | 0 | 0 | 100 | 1.000 | 8423533203120 | |
| |||||||
BN25100 | 2,5 x 100 | 0 | 0 | 100 | 1.000 | 8423533203229 | |
| |||||||
BN25140 | 2,5 x 140 | 0 | 0 | 100 | 1.000 | 8423533203328 | |
| |||||||
BN25160 | 2,5 x 160 | 0 | 0 | 100 | 1.000 | 8423533203427 | |
| |||||||
BN25200 | 2,5 x 200 | 0 | 0 | 100 | 1.000 | 8423533203526 | |
| |||||||
BN36140 | 3,6 x 140 | 0 | 0 | 100 | 1.000 | 8423533203601 | |
| |||||||
BN36200 | 3,6 x 200 | 0 | 0 | 100 | 1.000 | 8423533203700 | |
| |||||||
BN36250 | 3,6 x 250 | 0 | 0 | 100 | 1.000 | 8423533849236 | |
| |||||||
BN36300 | 3,6 x 300 | 0 | 0 | 100 | 1.000 | 8423533203823 | |
| |||||||
BN36370 | 3,6 x 370 | 0 | 0 | 100 | 1.000 | 8423533203908 | |
| |||||||
BN48120 | 4,8 x 120 | 0 | 0 | 100 | 1.000 | 8423533204028 | |
| |||||||
BN48160 | 4,8 x 160 | 0 | 0 | 100 | 1.000 | 8423533204127 | |
| |||||||
BN48180 | 4,8 x 180 | 0 | 0 | 100 | 1.000 | 8423533204226 | |
| |||||||
BN48200 | 4,8 x 200 | 0 | 0 | 100 | 1.000 | 8423533204301 | |
| |||||||
BN48250 | 4,8 x 250 | 0 | 0 | 100 | 1.000 | 8423533246202 | |
| |||||||
BN48290 | 4,8 x 290 | 0 | 0 | 100 | 1.000 | 8423533204400 | |
| |||||||
BN48370 | 4,8 x 370 | 0 | 0 | 100 | 1.000 | 8423533204523 | |
| |||||||
BN48430 | 4,8 x 430 | 0 | 0 | 100 | 1.000 | 8423533204707 | |
| |||||||
BN76150 | 7,6 x 150 | 0 | 0 | 100 | 1.000 | 8423533246301 | |
| |||||||
BN76200 | 7,6 x 200 | 0 | 0 | 100 | 1.000 | 8423533204929 | |
| |||||||
BN76290 | 7,6 x 290 | 0 | 0 | 100 | 1.000 | 8423533205124 | |
| |||||||
BN76370 | 7,6 x 370 | 0 | 0 | 100 | 1.000 | 8423533205223 | |
| |||||||
BN76450 | 7,6 x 450 | 0 | 0 | 100 | 1.000 | 8423533205322 | |
| |||||||
BN76540 | 7,6 x 540 | 0 | 0 | 100 | 1.000 | 8423533205421 | |
| |||||||
BN76750 | 7,6 x 750 | 0 | 0 | 100 | 1.000 | 8423533907745 | |
| |||||||
BN88122 | 8,8 x 1220 | 0 | 0 | 50 | 500 | 8423533907769 | |
| |||||||
BN88770 | 8,8 x 770 | 0 | 0 | 50 | 1.000 | 8423533205629 | |
| |||||||
BN88920 | 8,8 x 920 | 0 | 0 | 50 | 500 | 8423533907752 | |
| |||||||
BN12100 | 12,5 x 1000 | 0 | 0 | 50 | 500 | 8423533206107 | |
| |||||||
BN12225 | 12,5 x 225 | 0 | 0 | 50 | 500 | 8423533081940 | |
| |||||||
BN12500 | 12,5 x 500 | 0 | 0 | 50 | 500 | 8423533205803 | |
| |||||||
BN12720 | 12,5 x 720 | 0 | 0 | 50 | 500 | 8423533205902 | |
| |||||||
BN12850 | 12,5 x 850 | 0 | 0 | 50 | 500 | 8423533206008 | |
| |||||||
BZBN25100 | 2,5 x 100 | 0 | 20 | 20 | 20 | 8423533426130 | |
| |||||||
BZBN36200 | 3,6 x 200 | 0 | 20 | 20 | 20 | 8423533426178 | |
| |||||||
BZBN48290 | 4,8 x 290 | 0 | 10 | 10 | 15 | 8423533426215 | |
|
Innenverzahnte schwarze und weiße Kabelbinder aus Nylon sind sehr vielseitig und dienen zahlreichen Anwendungen in diversen Industriezweigen. Sie sind in unterschiedlichsten Größen erhältlich und ermöglichen eine optimale Befestigung des zu fixierenden Elements, ob Kabelbäume, Rohre und/oder Schläuche.
Die schwarzen Kabelbinder aus Polyamid und schwarzem Additiv haben eine höhere Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung und sind zur Anwendung im Freien geeignet. Die weißen (naturfarbenen) Kabelbinder sind zur Anwendung im Inneren geeignet.
Sie eignen sich perfekt für den Einsatz in Anlagen, in denen eine hohe Beständigkeit gegenüber Laugen, Ölen, Fetten, Ölderivaten oder chlorierte Lösungsmittel erforderlich ist. Im Gegenteil dazu, weisen sie eine beschränkte Beständigkeit gegenüber Säuren auf und sind nicht phenolbeständig.
Hohe Leistungen. Das Design des Binderkopfes garantiert eine hohe Zugfestigkeit und sorgt für eine starke Spannung. Bis 122,3 kg* Bruchlast gemäß EN 50146. *Bei Kabelbinder mit 12 mm Breite.
Técnicas Expansivas S.L.
CIF: B-26220491
P. I. La Portalada II, C/ Segador, 13
26006 · Logroño (La Rioja) · SPAIN
Unsere Technikabteilung bietet Ihnen spezifische und individuell gestaltete Schulungen zu den verschiedenen Themen rund um die Welt der Befestigungen: metallische und chemische Befestigungen, Montagesysteme, Vorschriften, Durchführung von Berechnungen, usw.
Die Beziehung zu unseren Kunden endet nicht mit dem Verkauf unserer Produkte. Wir bei INDEX® wissen, dass es in vielen Fällen notwendig ist, den Kunden auf die Baustelle zu begleiten, wo unsere Erfahrung die Garantie dafür ist, dass alles perfekt passt. Unsere Ingenieure und Techniker unterstützen die Verantwortlichen für jedes Projekt bei der Planung und Auswahl der besten Lösung, um Zeit und Kosten auf effektivste Weise zu sparen.
Wir bieten Ihnen umfassende technische Beratung durch ein Team spezialisierter Ingenieure. Wir verfügen über einen technischen Kundendienst, unsere eigene spezialisierte Software und bieten eine äußerst vollständige technische Dokumentation. Und vor allem ein Team, das Sie bei Entwurf, Berechnung von Befestigungen, Besichtigungen vor Ort und technischer Schulung in allen Fragen rund um die Welt der Befestigung unterstützt.